M10ID-12
| /12 | |
|---|---|
| 控制轴数 | 6 |
| 手腕部可撒运质量 | 12kg |
| 动作范围(X,Y) | 1441mm,2616mm |
| 重复定位精度 | ±0.02mm |
| 机构部质量 | 145kg |
| 安装方式 | 地面、顶吊、倾斜角、地面、顶吊、对应4BK |
| 对应的控制装置/输入电源设备容量 | R-30iB Plus(A、B-控制柜)、R-30iB Mate Plus(标准型)/2kVA |
| 主要用途 | 搬运、组装、上下料、弧焊、涂胶、去毛刺毛边、切割等 |
| /12 | |
|---|---|
| 控制轴数 | 6 |
| 手腕部可撒运质量 | 12kg |
| 动作范围(X,Y) | 1441mm,2616mm |
| 重复定位精度 | ±0.02mm |
| 机构部质量 | 145kg |
| 安装方式 | 地面、顶吊、倾斜角、地面、顶吊、对应4BK |
| 对应的控制装置/输入电源设备容量 | R-30iB Plus(A、B-控制柜)、R-30iB Mate Plus(标准型)/2kVA |
| 主要用途 | 搬运、组装、上下料、弧焊、涂胶、去毛刺毛边、切割等 |
苏公网安备32041202003195号